Malé ceny 2015/16

Malá cena Uherského Hradiště 2016

prezentace


Rank     Name                                Sess. 1 Sess. 2    %         Club

  1.   1 Svobodová/342-Svoboda/341             58.86   64.57  61.716       BKP
  2.  28 Leitermann/2735-Žylka/2346            52.53   65.00  58.399    VŠ-UHR
  3.  14 Kopecká/2153-Kopecký/2292             65.86   49.31  58.072    UHR-VŠ
  4.  24 Hájková/2380-Vachtarčík/2343          60.07   54.44  57.092       HAV
  5.   2 Bušek/2146-Kučera/572                 63.19   48.77  55.975       UHR
  6.  25 Štrbová/2880-Klemš/2696               57.50   53.83  55.556   UHR-HAV
  7.  29 Lapčíková/2760-Machát/320             49.02   61.94  55.105   UHR-BKP
  8.   7 Suchá/1347-Mokráň/2938                49.15   59.01  54.080   TRI-VČB
  9.  18 Janíková/2715-Netuka/741              51.63   56.11  53.739   UHR-TEP
 10.  31 Králíková B./1495-Králík M./801       51.10   56.53  53.654       UHR
 11.   4 Kohutová/2733-Scháňka/2683            56.20   50.49  53.346    HAV-VŠ
 12.  15 Novotný/2431-Vojtík/2702              53.68   52.47  53.074       UHR
 13.  19 Bahník O./2095-Králík J./2452         50.54   54.94  52.869   CHB-UHR
 14.  12 Hora/323-Slabeycius/113               59.37   46.05  52.710       ŽIL
 15.  30 Vondráčková/2182-Laštovička/196       52.35   53.06  52.680       BKP
 16.   3 Králík F./2154-Mráz/2700              51.79   52.84  52.315       UHR
 17.   5 Ochvat/412-Polanský/416               50.28   53.95  52.117       BRN
 18.  32 Petrášková/2958-Petrášek/2957         51.84   51.39  51.627       UHR
 19.  23 Tomaštíková/2785-Vilímková/2781       43.79   58.02  51.327       UHR
 20.  20 Králíková I./1496-Křivdová/2743       49.18   49.26  49.222       UHR
 21.  21 Ižip/342-Štefánik/336                 54.72   42.47  48.235       ŽIL
 22.  16 Frabša/926-Růžička/2115               45.64   50.12  47.883   UHR-TOP
 23.  13 Stareček/2086-Walach/2877             44.26   51.67  47.745       HAV
 24.  26 Otradovcová/2784-Fridrich/2783        51.13   44.32  47.523       UHR
 25.   9 Kluková/2716-Juřík/2159               42.38   50.25  46.315       UHR
 26.  34 Čechmánková/792-Čechmánek/791         43.67   48.52  46.093       UHR
 27.   8 Janas/2491-Tomis/2876                 41.17   50.86  46.019       HAV
 28.  10 Vlachová/2744-Vlach/2157              41.72   47.36  44.373       UHR
 29.  27 Mališová/2843-Mališ/2844              42.15   39.14  40.556       UHR
 30.   6 Janíková L./2940-Procházka/2846       42.23   36.30  39.265       UHR
 31.  11 Ručná-Ručný                           43.60   34.32  38.963       UHR
 32.  22 Riedl/2965-Zdráhal/2967               38.68   36.54  37.549       UHR
 33.  17 Janíková Z./2961-Janík/2960           38.98   30.86  34.920       UHR

Uherské Hradiště 11. 6. 2016
TD: Adam Kubica


Výsledky Rozdání
  1. kolo Zápisové lístky
diagramy PBN
  2. kolo Zápisové lístky
diagramy PBN

Stránky BK Praha

Návrat na hlavní stránku